Stressz kategória | Hőmérséklet-tartomány [°C] | Fiziológiai reakciók | Védelmi intézkedések |
---|---|---|---|
Nincs hőstressz | 9 és 26 között | verejtékezés > 100 g/óra | Az adott személy szervezete képes fenntartani a hőegyensúlyt. |
Mérsékelt hőstressz | 26 és 32 között | A hőszabályozás: ált. hatékony. Az egyén némi kellemetlenséget érezhetnek. | Ivás > 2.5 dl |
Tartós hőstressz | 32 és 38 között | verejtékezés > 200 g/óra | Ivás > 2.5 dl A fizikai aktivitás átmeneti csökkentése. |
Nagyon erős hőstressz | 38 és 46 között | A szervezet hőszabályozásának fokozott igénybevétele. A tartósan magas hőmérséklet enyhe hőterheléshez vezethet. | A légkondicionáló használata, árnyékos hely. Ivás > 5 dl. A fizikai aktivitás csökkentése. |
Extrém hőstressz | 46 fölött | verejtékezés > 650 g/óra A szervezet hőszabályozásának súlyos megterhelése.Óvintézkedések szükségesek a hőséggel kapcsolatos megbetegedések ellen. | Ideiglenes testhűtés és ivás > 5 dl szükséges. Nincs fizikai aktivitás. |
forrás: Cilmate Copernicus - Heatstress: what it is and how is it measured? |
www.idojarasesradar.hu